Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 NOS. |
Brand | UFLOW |
Thread Size | Refer below technical data sheet (Available BSP / NPT) |
Material | SS ASTM A351 Grade CF8 / CF8M |
Media | Air ,Water , Chemical, Gases, Oil, Diesel, Kerosene, LPG. |
Power | AC : 24V, 48V, 110V, 230V, 50Hz/60 Hz DC : 12V, 24V |
Valve Type | Screwed / Flange |
Model No. | Body Material |
Pipe (inch) |
Orifice (mm) |
Min. Operating Pressure Kg/Cm2 |
Max. Operating Pressure Kg/Cm2 |
Seal & Diaphragm Material | Flow Factor Kv m3 /hr |
PCN28Z | CF8 / CF8M | 1/2 " | 16.50 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 3.2 |
PCN38Z | CF8 / CF8M | 3/4 " | 20.00 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 5.0 |
PCN48Z | CF8 / CF8M | 1 " | 25.00 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 8.2 |
PCN58Z | CF8 / CF8M | 1 1/4 " | 34.00 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 12.2 |
PCN68Z | CF8 / CF8M | 1 1/2 " | 34.00 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 17.1 |
PCN88Z | CF8 / CF8M | 2 " | 45.00 | 0.5 | 12 | NBR / VITON / EPDM | 29.9 |
PCN96Z | CF8 / CF8M | 2 1/2 " | 60.00 | 0.25 | 9 | NBR / VITON / EPDM | 43.5 |
PCNA6Z | CF8 / CF8M | 3 " | 72.00 | 0.25 | 9 | NBR / VITON / EPDM | 64.5 |
MODEL NO.
PCN28
PCN38
PCN48
PCN58
PCN68
PCN88
PCN96
PCNA6
MBN73
MBN23
MCN23
HCP29
JAN47
JAN67
PBN260
DAN14
DBN14
DCN14
TAN14
TBN14
TCN14
YCP25
DAN212
AD50